Bunny DNS¶
Manage Bunny.net DNS zones, records, nameservers, DNSSEC, stats, scans, domain availability, and certificates.
KeePass¶
Path: bunnydns/<env>/<account>
| Field | Meaning |
|---|---|
| Password | Bunny AccessKey (also accepts custom access_key / api_key / AccessKey) |
| URL | API base (default https://api.bunny.net; also host / api_base) |
omo secrets put bunnydns/production/main \
--password "$BUNNY_ACCESS_KEY" \
--url https://api.bunny.net
Views¶
| Key | View |
|---|---|
| 0 | Zones |
| 1 | Records |
| 2 | Nameservers |
| 3 | DNSSEC |
| 4 | Stats |
| 5 | Export |
| 6 | Scan |
| 7 | Availability |
| 8 | Certificates |
Actions (highlights)¶
| View | Keys |
|---|---|
| Zones | ++N++ new · ++D++ delete · ++E++ details · ++O++ open records · ++X++ CSV · ++B++ BIND |
| Records | ++N++ new · ++U++ update · ++D++ delete · ++T++ filter type · ++S++ search |
| DNSSEC | ++E++ enable · ++X++ disable · ++D++ DS details |
| Scan | ++S++ trigger · ++V++ view result |
| Availability | ++A++ check domain |
| Certificates | ++I++ issue wildcard |
Tags¶
dns · bunny · networking · domains